Publikationen
Handelsblatt, seit November 2021 | Das Dynamik-Depot im Rahmen der Handelsblatt-Musterdepots [Bezahlschranke]
NTV, 31.10.2025 | „Wir sind auf dem Weg zu einer KI-Blase, aber nicht kurz vor dem Platzen“
Cash online, 28.10.2025 | Zinsen sinken, Risiken steigen: Navigieren im Zinslabyrinth (David Wehner)
Handelsblatt, 28.10.2025 | ETFs für schwierige Börsenzeiten (Martin Müller, Andreas Neuhaus) [Bezahlschranke]
NTV, 02.10.2025 | Geldanlage-Check: „Wie funktionieren Katastrophenanleihen?“
InvestmentWeek, 02.09.2025 | Berkshire ohne Buffet – lohnt der Einstieg jetzt wirklich?
NTV, 05.08.2025 | Interessante Renditestände befinden sich im Allzeithoch
Fundview, 26.06.2025 | Zwischen Zinsfantasie und Inflationsangst: Experten diskutieren das Anleiheumfeld (Eneida Beshai)
Fundview, 23.06.2025 | Zunehmend knappes Gut: Dirk Rüttgers fokussiert Megatrend Agrar – Interview (Tim Habicht)
Frauenfinanzseite, 27.05.2025 | Keine Angst vor US-Aktien
Fundview, 22.04.2025 | Ausnahmestellung im Portfolio: David Wehner setzt aktuell auf Gold – Interview (Henriette Schulte)
Investing.com, 10.03.2025 | Gold ist noch nicht am Ende
Investmetnfonds.de, 13.03.2025 | FGTC Investment – „Das Mercosur-Abkommen ist für Europas Wirtschaft dringend notwendig“
Cash, 29.01.2025 | Sieben auf einen Streich – 9. Asset Manager Meeting in Mannheim (Frank O. Milewski)
NTV, 28.01.2025 | Fondsmanager zum Nvidia-Beben: „Man darf nicht mehr nur in Top-Unternehmen investieren“
Frauenfinanzseite, 23.01.2025 | Anlagejahr 2025: Vorsicht mit Aktien!
Courage, 06.12.2024 | Geht’s ach günstig? (Jessica Schwarzer)
Deal-Magazin, 02.12.2024 | Marktkommentar: Der Trump-Trade wird chronisch überschätzt
Deal-Magazin, 30.10.2024 | Jahresendrallye – kommt sie oder kommt die nicht?
Fundview, 18.10.2024 | Demokratische Aktien, republikanische Aktien? FGTC Investment sieht unterschiedliche Profiteure nach Ausgang der US-Wahl (Henriette Schulte)
NTV, 18.10.2024 | Marktexperte erklärt DAX-Rekord: 20.000 Punkte zum Greifen nah – was das für Anleger bedeutet (Christina Lohner)
Fonds professionell, 29.09.2024 | „Bei Multi-Asset müssen wir keinen vergleich scheuen“ (Hans Heuser)
Finanzwelt, 19.09.2024 | Expertenstimmen zur Zinssenkung der US-Notenbank
Das Investment, 26.08.2024 | Rotklee gegen Renditeschwäche: Wie Äcker 8 Prozent pro Jahr erwirtschaften (Christoph Fröhlich)
NTV, 31.07.2024 | Geldanlage-Check: „Nicht komplett auf KI-Aktien verzichten“
Handelsblatt, 31.07.2024 | Lohnt sich jetzt der Einstieg in Luxus-Aktien? (DirkWohleb)
Capital, 16.07.2024 | Wie gefährlich ist der KI-Hype am Aktienmarkt? (Christina Lohner)
NTV, 13.07.2024 | Fondmanager im Interview: Platzt am Aktienmarkt bald die KI-Blase? (Christina Lohner)
Focus, 01.07.2024 | Drei Experten sagen, wie Sie im zweiten Halbjahr an den Börsen erfolgreich sind
Fundview, 28.06.2024 | Do Investment nimmt Gewinne bei Tech-Aktien mit und schichtet zu Value und Quality um (Henriette Schulte)
Fonds professionell, 17.06.2024 | Indien: Das sagen Experten zum Aktienboom (jh)
Bondguide, 08.06.2024 | Strategische Anleiheinvestments – jetzt!
Investing.com, 07.05.2024 | Generationenkapital – Das Geld hätten wir besser in Infrastruktur und Bildung investiert
NTV, 27.03.2024 | Geldanlage-Check: „Hatten stärksten Zinsanhebungszyklus der Geschichte“
Tagesschau, 27.03 2024 | Update Wirtschaft
Cash, 21.03.2024 | Fußball-EM 2024: Wie lukrativ sind Fußball-Aktien?
extra ETF, 12.03.2024 | Der Euro Stoxx 50 startete besser ins Jahr als der Dow Jones – warum eigentlich? (Thomas Brummer)
Investing.com, 07.03.2024 | Anleger sollten politische Börsen besser ignorieren – außer in China
Handelsblatt, 23.02.2024 | Nvidia treibt die Börsen (Andreas Neuhaus)
Die Welt, 09.01.2024 | Optimisten versus Pessimisten (Frank Stocker)
NTV, 10.01.2024 | Geldanlage-Check: „Zwei bis fünf Prozent Bitcoin können Sinn machen“
Wirtschaftswoche, 25.11.2023 | Badmómzjay: Telekom-Rapperin trotzt den Bling-Allüren (Nele Husmann)
Der Aktionär TV, 10.08.2023 | Marktüberblick und weshalb die KI überbewertet ist – Interview mit David Wehner
n-tv, 12.04.2023 | Geldanlage-Check: „Werden zum Sommer Rücksetzer an Aktienmärkten sehen“
Pfefferminzia, 13.02.2023 | Das Pfefferminzia-Poesie-Album, Teil 39, David Wehner: „Die Politik und die Gesellschaft leben von unterschiedlichen Meinungen“
Handelsblatt, 31.01.2023 | ARKK-Fonds: Hoffnung für die Wachstumsaktien (Andreas Neuhaus)
Börsen Zeitung, 19.01.2023 | Aktienmarkt: Dax verliert 1,7 Prozent (Werner Rüppel)
IPE Dach, 18.01.2023 | Gastbeitrag: Agrarinvestments im Fokus (Annika Wacker)
Citywire, 18.01.2023 | Fondsmanager von Münchner Boutique: Die Zeit des passiven Investierens ist vorbei“ (Philipp Fischer)
Pfefferminzia, 11.01.2023 | Finanzmärkte im neuen Jahr: „Für die Anleihemärkte ist diese Mischung ziemlich giftig“ (Andreas Harms)
Handelsblatt, 08.11.2022 | Zoom, Peleton, Teladoc – Was tun mit Verlustbringern im Depot? (Andreas Neuhaus)
Institutional Money, 28.10.2022 | Weshalb Agrarinvestments bei Institutionellen an Bedeutung gewinnen (aa)
Citywire, 06.10.2022 | Citywire Deutschland Awards 2022 (Adam Maliszewski)
Focus Money, 05.10.2022 | Value-Aktien: Besonders wertvoll (Stefan Riedel)
Cash, 04.10.2022 | Gold: Neue Allzeithöchststände 2024 in Sicht (David Wehner)
Handelsblatt, 02.08.2022 | Geldanlage: Wie Anleger mit Agrarinvestments solide Renditen erzielen können (Peter Köhler)
Handelsblatt, 20.07.2022 | Anlagestrategie: Diese vier Aktien könnten vom schwachen Euro profitieren (Dirk Wohleb)
Handelsblatt-Newsletter Geldanlage Insight, 13.05.2022 | Aktien – Wie Anleger vom schwachen Euro profitieren (Dirk Wohleb)
Intelligent Investors, 03.04.2022 | Märktehighlight: US-Arbeitsmarktdaten bringen Federal Reserve in Bredouille (David Wehner)
Euro am Sonntag, 25.02.2022 | Acker gegen Inflation (Annika Wacker)
Euro, 16.02.2022 | Gewinner der FundAwards
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.02.2022 | Die Vermögensfrage: Das Comeback der Substanzwerte (Martin Hock und Inken Schönauer)
Fundview, 01.01.2022 | Do Investment senk Goldquote erstmals auf null Prozent (Svenja Stollwerk)
Börse online, 21.10.2021 | Solide Aktien für stürmische Zeiten (Edmond Haidt)
Börsenzeitung, 07.10.2021 | DO: Märkte im Angstmodus
Rendite, 02.10.2021 | Gesundheit fürs Depot (Alex Wehnert)
Focus Money, 08.09.2021 | Vermögen: Angriff der Doppelzange (Frank Mertgen)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 05.09.2021 | Wie die Bundestagswahlen die Börse beeinflussen (Martin Hock)
ntv.de, 04.09.2021 | Angst vor dem Linksbündnis – SPD-Aufstieg treibt Börsianer um (ntv.de, Daniela Pegna, Reuters)
Handelsblatt, 20.08.2021 | Edelmetalle – Wie gut schützt Gold wirklich vor der Inflation? (Jakob Blume)
Manager Magazin, 17.08.2021 | Zehn Aufsteiger im September: Mehr Platz im Dax – das sind die Kandidaten für den Dax 40 (cr)
Fundview, 21.07.2021 | Do Investment reduziert Tech und stockt Value deutlich auf (Tim Habicht)
Bloomberg, 15.07.2021 | European Stocks Drop as Investors Grapple With Inflation Worries (Isolde MacDonogh)
AnlegerPlus, 8.07.2021 | E-Mobilität – mehr als Tesla & Co. (Stefan Riedel)
Der Börsianer, 16.06.2021 | Agrar: Magere Jahre (Thomas Müller)
Citywire, 08.06.2021 | Trend vergeht, Hektar besteht
Börse Online, 14.05.2021 | Branchenchampions – Eurostars mit Überfliegerpotential (Stefan Riedel)
Handelsblatt Today, 06.05.2021 | Hype um Wasserstoff-Aktien: Chancen, Risiken und aktuelle ETFs (Mary-Ann Abdelaziz-Ditzow)
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 25.04.2021 | Ackerland für Anleger (Thomas Klemm)
Fokus Money, 07.04.2021 | Neues Jahr – neue Chancen (Bernd Johann)
Capital, 01.04.2021 | Archegos-Debakel legt Schwächen bei Banken offen (Julia Groth)
Handelsblatt, 31.03.2021 | Rotation in Value-Werte könnte lange andauern (Peter Köhler)
Institutional Money, 29.03.2021 | Das Zinsdilemma der Stiftungen (Hans Heuser)
Börse Online, 25.03.2021 | Alles hat seine Zeit (Martin Blümel)
Börsen Zeitung, 03.03.2021 | Die große Jagd auf Tesla (Alex Wehnert)
Deutsche Wirtschaftsnachrichten (online), 25.02.2021 | Die Börse wurde in einen Zirkus verwandelt
dpn, 17.02.2021 | Dr. Dirk Rüttgers und Annika Wacker, Do Investment AG – Im Aufwind (Michael Lennert)
Institutional Money (online), 25.01.2021 | Do Investment: Immer mehr Warnsignale mahnen zur Vorsicht (AA)
Fundresearch (online), 20.01.2021 | Dekaden-Sieger: Die besten ausgewogenen Mischfonds von 2011 bis 2020 (Ralf Ferken)
private banking magazin (online), 11.01.2021 | Gespräch mit nachdenklichen Vermögensverwaltern – „Wenn Wolken aufziehen, geht es schnell und wird brutal“ (Andreas Harms)
Institutional Money (online), 30.11.2020 | Drei Investmentsäulen für die nächsten 12 Monate (hh)
Handelsblatt, 26.11.2020 | Goldpreis – Deutliche Korrektur (Jakob Blume)
Handelsblatt, 26.11.2020 | Alternative Investments – Rendite aus Wald und Feld (Peter Köhler)
Fundview, 25.11.2020 | Do Investment erweitert Agrar-Fonds in Uruguay und will Portfolio finalisieren (Tim Habicht)
Creditreform, 10.11.2020 | Ackerflächen als Geldanlage? So geht’s! (Dirk Wohleb)
Fundview, 20.10 2020 | Live Ticker zur US-Wahl 2020: Do Investment reduziert Risiko wegen US-Wahl; LFDE-CIO analysiert: Verhandlungen um US-Konjunkturhilfen gleichen Pokerspiel (Tim Habicht)
Citywire, 15.10.202 | Do-Fondsmanager: „Wir haben Technologie reduziert und Old Economy gekauft“ (Maximilian Märkl)
Handelsblatt, 09.10.2020 | Edelmetallrallye: Deutschland im Goldrausch (Jakob Blume)
Fonds professionell, 05.10.2020 | Im Namen der Familie (Sebastian Ertinger)
Das Investment, 22.09.2020 | Do-Investment-Experte David Wehner – Der Ketchup-Effekt der Inflation
Handelsblatt, 16.09.2020 | Marktstudie – Hedgefonds verdienen mit Nachhaltigkeit (Robert Landgraf)
Börse online, 03.09.2020 | Schwellenländer – Die Märkte von morgen (Stefan Riedel)
Finanzwelt, 07.08.2020 | Investmentfonds Multiasset: Gewusst wie?! (Alexander Heftrich)
Handelsblatt, 28,07.2020 | Goldpreis auf Allzeithoch (Jakob Blume)
Euro Fondsexpress, 24.07.2020 | Anleihen zur Diversifizierung (Jörn Kränicke)
Finanzwelt (online), 26.06.2020 | „Gold ist für uns eine wichtige Komponente bei der Asset-Allokation“ (Alexander Heftrich)
Euro Fondsexpress, 19.06.2020 | Aktien, Anleihen, Gold und Kasse – Do Absolute Return (Ralf Ferken)
Wallstreet online, 19.06.2020 | Welche Vermögensverwaltenden Fonds die Coronakrise am besten überstanden haben
Handelsblatt, 10.06.2020 | Neuer Meilenstein an der Nasdaq (Andrea Cünnen)
Die Fondsplattform, 05.06.2020 | Erst Nullzins und dann auch noch Covid-19. Ist Absolute Return „die“ überlegene Anlagelösung?
Capital (online), 29.04.2020 | „Wir glauben, Liquidität ist Trumpf“
Fundview, 28.04.2020 | Asset Manager diskutieren den Ölpries-Absturz und erwarten Ausfälle
Intelligent Investors, 24.04.2020 | „In Central Banks We Trust“
Citywire, 17.04.2020 | Das klassiche 60_40 Portfolio …ist nicht mehr zeitgemäß
Die Fondsplattform, 06.04.2020 | Markt3 2. Quartal 2020
Manager Magazin, 20.03.2020 | Die Anti-Corona-Strategie (Marc Böschen)
Global Investor (online), 02.03.2020 | Zentralbank-Antibiotikum verliert an Wirkung
Citywire (online), 06.03.2020 | Fondsmanager antworten: Kann man in Zombies investieren? (Max Märkel)
Börsen-Zeitung (online), 29.02.2020 | Im Panikmodus (Wolf Brandes)
Börsenradio, 19.02.2020 | Agrarinvestments in Ackerland: „Es macht aus ökonomischer Sicht keinen Sinn mehr, in Kerneuropa zu investieren“ (Sebastian Leben)
private banking magazin (online), 21.01.2020 | Vorstandschef von Do Investment: „Die zentrale Hausmeinung stirbt aus“´(Andreas Harms)
Handelsblatt, 24.07.2019 | Alternative Investments – Der Schatz im Ackerland (Peter Köhler)
Das Investment (online), 16.07.2019 | Euro Anleihen – Do Investment startet flexiblen Rentenfonds (Andreas Harms)
Die Stiftung, 13.02.2019 | Vorsicht, aber keine Panik: So sehe Finanzexperten das Jahr (Stefan Dworschak)
Focus Money, 06.02.2019 | Family Offices – Geld anlegen mit den Superreichen (Bernd Johann)
Mein Geld TV, 24.11.2017 | Interview mit Vorstand Dr. Dirk Rüttgers auf dem Financial Planner Forum in Berlin (Moderation: Isabelle Hägewald)
Handelsblatt, 27.12.2016 | Uruguay ist fantastisch (Peter Köhler)


